000 | 01134nam a2200337 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000995 | ||
005 | 20160221091205.0 | ||
008 | 040914m19981972sp ado grn 001 0 spa d | ||
942 | _c | ||
020 |
_a8448120078 _c(pasta blanda) |
||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_220 ed. _a620.1 _bB415 |
100 | 1 |
_aBeer, Ferdinand Pierre _d1915-2003 |
|
245 | 1 | 0 |
_aMecánica vectorial para ingenieros / _cFerdinand P.Beer, E. Russell Johnston, Jr. |
250 | _a6 ed. | ||
260 |
_aMadrid : _bMcGraw Hill, _c1998. |
||
300 |
_a2 v. : _bil., cuadros, grafs., diagrs., etc. |
||
546 | _aTraducido de : Vector mechanics for engineers. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índice, apéndice, hoja de respuestas, etc. | ||
505 | 0 | _av. 1. Dinámica -- 2. Estática. | |
544 | 1 | _aDisponible en la Colección de Reserva. | |
630 | 0 | 4 | _aMecánica Para Ingenieros |
650 | 1 | 4 | _aCinemática |
650 | 1 | 4 | _aMecánica Aplicada |
650 | 1 | 4 | _aHidrodinámica |
650 | 1 | 4 | _aProcesos Irreversibles |
700 | 1 |
_aJohnston, Elwood Russell _gJr. _d1925- |
|
700 | 1 |
_aVilardell,José. _etr. |
|
700 | 1 |
_aNavarro Salas, Rodolfo _etr. |
|
999 |
_c981 _d981 |