000 | 00836nam-a2200265-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000957 | ||
005 | 20160221091158.0 | ||
008 | 040913s1988----sp-----gr-----000-0-spa-d | ||
942 | _c | ||
020 | _a842670321 | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
082 | 0 | 4 |
_220 ed. _a621.3815 _bS462 |
100 | 1 | _aSeitz, Gunther | |
245 | 1 | 0 |
_aEquivalencias de transistores. _bCon más de 30.000 datos y 115 formas de cápsulas/ _cGunther Seitz |
246 | 1 | _aVergleichs - Tabelle fur transistoren | |
250 | _a1 ed. | ||
260 |
_aBarcelona: _bMarcombo, _c1988. |
||
300 | _a322p. | ||
505 | 0 | _aContenido: Tablas de Equivalencia; Cápsulas y Apéndices | |
544 | _aDisponible en Colección General | ||
650 | 1 | 4 |
_aElectrónica _xMEDICIONES |
650 | 1 | 4 | _aTransistores |
650 | 1 | 4 |
_aElectrónica _xTABLAS DE CONVERSION |
700 | 1 |
_aGarriga Pujol, Juan _etr. |
|
999 |
_c943 _d943 |