000 | 00663nam-a2200229-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000009406 | ||
005 | 20160221093922.0 | ||
008 | 081203s19821976sp-abeogr-c---001-0-spa-d | ||
942 | _c | ||
020 | _a8403421362 | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_221 ed. _aR912 _bA881 |
245 | 0 | 0 |
_aAtlas gráfico mundial Aguilar / _cDirigido Por. Tirso Echandía |
250 | _a3 ed. | ||
260 |
_aMadrid: _bPlaza & Janés, _c1982. |
||
300 |
_a502p.; _bil., fotos a color, mapas, gráficos, planos, etc. |
||
544 | 1 | _aDisponible en la Colección de REFERENCIA | |
650 | 1 | 4 | _aGeografía Universal |
650 | 1 | 4 | _aAtlás |
700 | 1 |
_aEchandía, Tirso _edir. |
|
999 |
_c9364 _d9364 |