000 | 01655nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000935 | ||
005 | 20160221091155.0 | ||
008 | 040910m20102001mx adl grn 001 0 spa d | ||
942 | _c | ||
020 |
_a9681801768 _c(pasta blanda) |
||
020 |
_a9789681801762 _c(pasta blanda) |
||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_221 ed. _a620.0042 _bK92 |
100 | 1 | _aKrick, Edward V | |
245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a la ingeniería y al diseño en la ingeniería / _cEdward V. Krick ; tr. Francisco Paniagua Bocanegra. |
260 |
_aMéxico : _bLimusa, _c2010. |
||
300 |
_a240 p. : _bil., grafs., diagrs., etc. |
||
546 | _aTraducido de : An introduction to engineering & engineerng desing. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índice, apéndice, etc. | ||
505 | 0 | _aCap. 1. Objetivos -- 2. Problemas de ingeniería -- 3. Los orígenes de la ingenieria moderna -- 4. Cualidades del ingeniero competente -- 5. Representación por modelos -- 6. Optimización -- 7. Computación -- 8. El proceso de diseño: formulación del problema -- 9. El proceso de diseño: análisis del problema -- 10. El proceso del diseño: la búsqueda de soluciones alternativas -- 11. el proceso de diseño: la fase de decisión -- 12. El proceso de diseño. Especificación de una solución. el ciclo de diseño -- 13. Optimización de los métodos de resolucíón de problemas -- 14. La ingeniería y la sociedad -- 15. Oportunidades y retos. | |
544 | 1 |
_aDisponible en la Colección General : _bBiblioteca Central. |
|
630 | 0 | 4 | _aDibujo Industrial |
630 | 0 | 4 | _aDiseño en Ingeniería |
650 | 1 | 4 |
_aMaquinaria _xDiseño |
700 | 1 |
_aPaniagua Bocanegra, Francisco _etr |
|
999 |
_c921 _d921 |