000 | 00866nam-a2200289-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000925 | ||
005 | 20160225204322.0 | ||
008 | 040910s1989----mx-acdlgr-----001-0-spa-d | ||
942 | _c | ||
020 | _a968604664X | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_220. _a604.2 _bF876 |
100 | 1 | _aFrench,Thomas E. | |
245 | 1 | 0 |
_aDibujo de Ingeniería/ _cThomas E.French,Charles J.Vierck,Fernándo A.Ramírez De Alba.tr. |
246 | 1 | 1 | _aEngineering Drawing And Graphic Technology. |
250 | _a3 ed. | ||
260 |
_aMéxico: _bMcGraw Hill, _c1989. |
||
300 |
_a2v. _bils.; |
||
504 | _aIncluye Indice,Apéndice y Tablas | ||
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General. | |
650 | 1 | 4 | _aCOPIAS HELIOGRÁFICAS |
650 | 1 | 4 | _aProyección |
650 | 1 | 4 | _aDibujo Geometrico |
700 | 1 |
_aVierck,Charles J. _eCoautor. |
|
700 | 1 |
_aRamírez De Alba,Fernando. _etr. |
|
999 |
_c911 _d911 |