000 | 00731nam-a2200265-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000008681 | ||
005 | 20160221093714.0 | ||
008 | 080621s2007----mx--dl-gr-----001-0-spa-d | ||
942 | _c | ||
020 | _a9789702607540 | ||
020 | _a970260754X | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_221 ed. _a658.15 _bV714 |
100 | 1 | _aVillalobos, José Luis | |
245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas financieras / _cJosé Luis Villalobos |
250 | _a3 ed. | ||
260 |
_aMéxico: _bPearson Educación, _c2007. |
||
300 |
_a608 p.; _bil., gráficas, ejem., etc. |
||
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General | |
630 | 0 | 4 | _aMatemáticas Financieras |
650 | 1 | 4 | _aTasas de Interés |
650 | 1 | 4 | _aInversiones |
650 | 1 | 4 | _aAmortización |
999 |
_c8641 _d8641 |