000 | 01095cam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000008675 | ||
005 | 20160221093712.0 | ||
008 | 080621s2006 sp adl grn 001 0 spa d | ||
942 | _c | ||
020 | _a8448125045 | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_221 ed. _a519.2 _bL767 |
100 | 1 | _aLipschutz, Seymour | |
245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a la probabilidad y estadística / _cSemour Lipschutz, John J. Schiller ; traductor, Pedro Coriñas Vázquez. |
260 |
_aMadrid, España. : _bMcGraw Hill, _c2006. |
||
300 |
_aix, 451 páginas : _bilustraciones. |
||
490 | 0 | _aSerie Schaum | |
546 | _aTraducido de: Schaum's outline of theory and problems of introduction to probability and statistics. | ||
544 | 1 | _aRecurso bibliográfico de la Colección General. | |
650 | 1 | 4 | _aProbabilidades |
650 | 1 | 4 | _aEstadística Matemática |
650 | 1 | 4 | _aVariables Aleatorias |
700 | 1 | _aSchiller, John J. | |
700 | 1 |
_aCortiñas Vázquez, Pedro _etraductor. |
|
700 | 1 |
_aSantos Peña, Julián _erevisor. |
|
700 | 1 |
_aMuñoz Alamillos, Ángel _erevisor. |
|
999 |
_c8635 _d8635 |