000 | 01308cac a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000008647 | ||
005 | 20161101084452.0 | ||
008 | 050920s2008 ck ad grmn 000 0 spa d | ||
942 | _c | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 | _aTPM 0030 | ||
100 | 1 | _aInsignares Llanos, Alberto Mario | |
245 | 1 | 0 |
_aPlan integral de mercadeo : _bbanco Caja Social BCSC / _cAlberto Mario Insignares Llanos. |
260 |
_aBarranquilla, Col. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2008. |
||
300 |
_a67 p. : _bil., grafs., etc. |
||
502 | _aTesis(Especialista en Mercadeo) -- Universidad Autónoma del Caribe. Programa de Mercadeo, 2008. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, etc. | ||
520 | _aEste trabajo nos muestra la participación del crédito Hipotecario del Banco BCSC en el mercado con una evolución aceptable durante su etapa de crecimiento, se hace necesario implementar un plan integral de mercadeo para reforzar el posicionamiento del producto en el grupo objetivo : Colombianos de estratos sicioeconómicos 1 y 2. El plan incluye una mayor participación en medios de comunicación, incentivos en la fuerza de ventas, distrubución de material POP e inversión en relaciones públicas. | ||
630 | 0 | 4 |
_aPlan de Mercadeo _xTesis |
700 | 1 | _aGómez Gómez, José Manuel | |
999 |
_c8607 _d8607 |