000 | 01087cac a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000008641 | ||
005 | 20161101084452.0 | ||
008 | 050920s2008 ck a grmn 000 0 spa d | ||
942 | _c | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 | _aTPM 0026 | ||
100 | 1 | _aEcheverry V., Gloria Marleny | |
245 | 1 | 0 |
_aInvestigación de mercados y plan integral de mercadeo para los bollos Cunit / _cGloria Marleny Echeverri V. |
260 |
_aBarranquilla, Col. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2008. |
||
300 |
_a65 p. : _bil., grafs., etc. |
||
502 | _aTesis(Especialista en Mercadeo) -- Universidad Autónoma del Caribe. Programa de Mercadeo. 2008. | ||
504 | _aIncluye bibliografía. | ||
520 | _aEste trabajo tiene como fin análizar la participación del producto Bollos Cunit en el mercado, ya que su aceptación no ha sido la esperada, por tal motivo se sugiere un nuevo plan integral de mercado mucho más intenso y que pueda recoger la mayor información posible. | ||
630 | 0 | 4 |
_aPlan Integral de Mercado _vTesis |
700 | 1 | _aMaida Perdomo, Nadín | |
999 |
_c8601 _d8601 |