000 | 01428cac a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000008584 | ||
005 | 20161101084452.0 | ||
008 | 050920s2008 ck ad grmn 000 0 spa d | ||
942 | _c | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | 0 | _aspa | |
090 | _aTPM 0020 | ||
100 | 1 | _aSolano Mojica, Lacides | |
245 | 1 | 0 |
_aEstudio sobre el plan integral de mercadeo Agua Brisa Spa / _cLacides Solano Mojica. |
260 |
_aBarranquilla, Col. : _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2008. |
||
300 |
_a58 p. : _bil., grafs., etc. |
||
502 | _aTesis(Especialista en Mercadeo) -- Universidad Autónoma del Caribe.Programa de Mercadeo, 2008. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, etc. | ||
520 | _aEste trabajo es una herramienta que busca determinar las causas de la baja rotación que hasta el momento presenta el Agua Brisa SPA, agua embotellada con saborizantes de la empresa Bavaria Sab Miller que está enfocada al mercado institucional como gimnasios, sitios de recreación de los estractos 4, 5 y 6. Para tal efecto se hace uso de la metodología de las 20 p's que consiste, además de ser una herramienta para determinar las causas del problema, en encontrar estratégia de mercado que permite solucionar dicho problema que hasta el momento ha presentado el producto Agua Brisa Spa. | ||
650 | 1 | 4 |
_aComportamiento del Consumidor _vTesis |
700 | 1 | _aSolano Mojica, Lacides | |
700 | 1 | _aDe Castro Lora, Germán | |
999 |
_c8544 _d8544 |