000 | 00947nam-a2200301-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000008496 | ||
005 | 20160221093632.0 | ||
008 | 080610s20051984mx-dl--gr-----001-0-spa-d | ||
942 | _c | ||
020 | _a9789701054987 | ||
020 | _a9701054989 | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_221 ed. _a658.15 _bZ71 |
100 | 1 | _aZima, Petr | |
245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas financieras / _cPetr Zima, Robert Brown L.,; tr. Virgilio González y Pozo |
250 | _a2 ed. | ||
260 |
_aMéxico: _bMcGra Hill, _c2005. |
||
300 |
_a252p.; _bil., tablas, ejemplos, etc. |
||
440 | 0 | _a(Serie de Compendios Schamu's) | |
500 | _aTraducido de: Schaum's outline of mathematics of finance | ||
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General | |
650 | 1 | 4 |
_aMatemáticas Financieras _xPoblemas y Ejercicios |
650 | 1 | 4 | _aLogaritmos |
650 | 1 | 4 | _aInversiones(Matemáticas) |
700 | 1 | _aBrown, Robert L. | |
700 | 1 |
_aGonzález y Pozo, Virgilio _etr. |
|
999 |
_c8456 _d8456 |