000 | 02257nam a2200349 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000852 | ||
005 | 20160221091142.0 | ||
008 | 040906m19981959mx adlogrn 001 0 spa d | ||
942 | _c | ||
020 |
_a0201629321 _c(pasta blanda) |
||
020 |
_a9684443404 _c(pasta blanda) |
||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
082 | 0 | 4 |
_221 ed. _a547 _bM881 |
100 | 1 | _aMorrison, Robert Thornton | |
245 | 1 | 0 |
_aQuímica orgánica / _cRobert Thornton Morrison, Robert Neilson Boyd. |
250 | _a5 ed. | ||
260 |
_aMexico : _bAddison-Wesley; _bPearson, _c1998. |
||
300 |
_a1474 p. : _bil., grafs., diagrs., tablas, fot. byn., etc. |
||
504 | _aIncluye índice. | ||
505 | 0 | _aPte. 1. Los fundamentos -- Cap. 1. Estructura y propiedades -- 2. Metano -- 3.Alcanos -- 4. Estereoquímica -- 5. Halogenuros de alquilo -- 6. Función del disolvente -- 7. Alquenos -- 8. Alquenos II -- 9. Estereoquímica II -- 10. Conjugación y resonancia -- 11. Alquinos -- 12. Hidrocarburos aliciclicos -- 13. Aromaticidad -- 14. Sustitución electrofílica aromática -- 15. ompuestos aromáticos alifáticos -- 16. Espectroscopia y estructura -- 17. Alcoholes I -- 18. Alcoholes II -- 19. Eteres y epóxidos -- 20. Sinforia -- 21. Aldeídos y cetonas -- 22. Estereoquímica III -- 23. Acidos carboxilícos -- 24. Derivados funcionales de los ácidos carboxílicos -- 25. Carbaniones I -- 26. Aminas I -- 27. Aminas II -- 28. Fenoles -- 29. Halogenuros de arilo -- 30. Carbaniones II -- 31. Compuestos Carbinílicos no saturados -- 32. Transposiciones -- 33. Orbitales moleculares -- 34. Compuestos aromáticos polinucleares -- 35. Compuestos heterocíclicos -- 36. Macromoléculas polimeros y polimerización -- 37. Grasas -- 38. Carbohidratos I -- 39. Carbohidratos II -- 40. Aminoácidos y proteinas -- 41. Procesos bioquímicos. | |
546 | _aTraducido de: Organic chemistry. | ||
544 | 1 |
_aDisponible en la Colección General : _bBiblioteca Central. |
|
650 | 1 | 4 | _aHidratos de Carbono |
650 | 1 | 4 | _aCompuestos de Carbono |
650 | 1 | 4 |
_aSoluciones _x(Química) |
650 | 1 | 4 | _aFisicoquímica Organica |
650 | 1 | 4 | _aMetano |
650 | 1 | 4 | _aProteinas |
650 | 1 | 4 | _aRadicales(Química) |
700 | 1 | _aNeilson Boyd, Robert | |
700 | 1 |
_aZugazagoitia Herranz, Rosa _etr. |
|
999 |
_c839 _d839 |