000 | 00735nam-a2200253-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000842 | ||
005 | 20160221091141.0 | ||
008 | 040906s2002----ck-----gr-----000-0-spa-d | ||
942 | _c | ||
020 | _a9589697178 | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 | 1 |
_2ed.21 _a657.3 _bM828 |
|
100 | 1 | _aMorales Charris, Mario. | |
245 | 1 | 0 |
_aElementos Esenciales de Análisis Financiero: _bTeoría y Aplicaciones/ _cMario Morales Charris. |
250 | _a1 ed. | ||
260 |
_aBarranquilla: _bArtes Gráficas, _c2002. |
||
300 | _a397p. | ||
504 | _aIncluye Sumario y Bibliografía | ||
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General. | |
650 | 1 | 4 | _aAnálisis Financiero |
650 | 1 | 4 | _aLa Empresa. |
650 | 1 | 4 | _aAjustes por Inflación. |
999 |
_c829 _d829 |