000 | 00849nam-a2200277-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000008122 | ||
005 | 20160221093514.0 | ||
008 | 080512s2003----sp-adljgr-----000-0-spa-d | ||
942 | _c | ||
020 | _a8480888830 | ||
020 | _a9788480888837 | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_221 ed. _a332.645 _bC977 |
245 | 0 | 0 |
_aCurso de derivados / _cJohn Wiley & Sons |
260 |
_aBarcelona: _bGestion 2000., _c2003. |
||
300 |
_a212p.; _bil., tablas, gráficos, ejemplos, figuras, diagrámas, etc. |
||
440 | 0 | _a(Serie The Reuters Financial Training) | |
534 | _aTraducido de: An Introduction to Derivatives | ||
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General | |
650 | 1 | 4 | _aTitulos Derivados |
650 | 1 | 4 |
_aOpciones _x(Finanzas) |
650 | 1 | 4 |
_aFuturos _x(Finanzas) |
650 | 1 | 4 |
_aRiesgos _x(Finanzas) |
710 | 2 | _aJohn Wiley & Sons | |
999 |
_c8082 _d8082 |