000 | 00755nam-a2200265-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000008090 | ||
005 | 20160221093508.0 | ||
008 | 080509s2001----sp-ad-lgr-----000-0-spa-d | ||
942 | _c | ||
020 | _a8480885777 | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_221 ed. _a332.632 _bE519 |
100 | 1 | _aElvira, Oscar | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis técnico bursátil / _cOscar Elvira, Xavier Puing |
250 | _a8 ed. | ||
260 |
_aBarcelona: _bGestión 2000, _c2001. |
||
300 |
_a161p.; _bil., gráficos, diagramas, ejemplos, etc. |
||
504 | _aIncluye Bibliográfias | ||
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General | |
650 | 1 | 4 | _aMercados Futuros |
650 | 1 | 4 | _aIndicadores Bursátiles |
650 | 1 | 4 | _aMercado Financiero |
700 | 1 | _aPuig, Xavier | |
999 |
_c8050 _d8050 |