000 | 01015nam-a2200301-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000815 | ||
005 | 20160221091137.0 | ||
008 | 040903s1998----ck-----gr-----000-0-spa-d | ||
942 | _c | ||
020 | _a9586481638 | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 | 1 |
_221 ed. _a657.3 _bM291 |
|
100 | 1 | _aMantilla Blanco, Samuel Alberto | |
245 | 1 | 0 |
_aControl interno de los nuevos instrumentos financieros / _cSamuel Alberto Mantilla B. |
250 | _a1 ed. | ||
260 |
_aSantaFé de Bogotá: _bEcoe, _c1998. |
||
300 | _a140p. | ||
500 | _aTraducido de: Internal Control-Issues In Derivatives Usage. | ||
500 | _aIncluye una herramineta de información para considerar el COSO integral Control-Integrated Framework en aplicaciones de derivados | ||
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General. | |
630 | 0 | 4 | _aControl Interno |
650 | 1 | 4 | _aEstados Financieros |
650 | 1 | 4 | _aAuditoría Interna |
650 | 1 | 4 | _aAdministración del Cambio. |
650 | 1 | 4 | _aManejo de Riesgos |
653 | 1 | _aManejo Financiero | |
999 |
_c802 _d802 |