000 | 01115nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000008049 | ||
005 | 20160221093500.0 | ||
008 | 080507s1991 mx ade 001 0 spa d | ||
942 | _c | ||
020 |
_a9682437725 _c(Empastado) |
||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_221 ed. _a720.28 _bW246 |
100 | 1 | _aWang, Thomas C. | |
245 | 1 | 3 |
_aEl dibujo arquitectónico : _bplantas, cortes y alzados / _cThomas C. Wang,; tr. Roberto Vélez González. |
260 |
_aMéxico : _bTrillas, _c1991. |
||
300 |
_a96p.; : _bil., dibujos, figs., fot. col., byn., etc. |
||
505 | 0 | _aCap.1. Introducción -- 2. Línea -- 3. Edificios -- 4. Árboles -- 5. Arbustos --6. Mantos -- 7. sobreposiciones y sombras -- 8. Pavimentos -- 9. Agua -- 10. Autos -- 11. Caminos -- 12.Cortes y alzados -- 13. Gruesos de líneas y exageración vertical -- 14. Vegetación -- 14. sombras -- 16. Ejemplos | |
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General | |
650 | 1 | 4 | _aDibujo Arquitectónico |
650 | 1 | 4 |
_aArquitectura _xPlanos |
650 | 1 | 4 | _aDecoración y Ornamentación Arquitectónica |
700 | 1 |
_aVélez González, Roberto _etr. |
|
999 |
_c8009 _d8009 |