000 | 00777nam-a2200253-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000007966 | ||
005 | 20160221092926.0 | ||
008 | 080503s2003----sp-adl-gr-o---000-0-spa-d | ||
942 | _c | ||
020 | _a8480887346 | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_221 ed. _a657.3 _bA487 |
100 | 1 | _aAmat, Oriol Salas | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de estados financieros: _bfundamentos y aplicaciones / _cOriol Amat. |
250 | _a7 ed. | ||
260 |
_aCapellades, Barcelona: _bGestión 2000, _c2003. |
||
300 |
_a419p.; _bil., gráficos, tablas, diagramas, etc. |
||
504 | _aIncluye Bibliográfia, Glosario, etc. | ||
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General | |
630 | 0 | 4 | _aEstados Financieros |
650 | 1 | 4 | _aMatemáticas Financieras |
650 | 1 | 4 | _aAnálisis Financiero |
999 |
_c7926 _d7926 |