000 | 01066nam-a2200337-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000007713 | ||
005 | 20160221092843.0 | ||
008 | 080306s2004----xxuadl-gr-----001-0-eng-d | ||
942 | _c | ||
020 | _a0471483486 | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 0 | _aeng | |
082 | 0 | 4 |
_221 ed. _a001.433 _bS963 |
245 | 0 | 0 |
_aSurvey methodology / _cGroves, Robert M. ...[et al] |
260 |
_aNew Jersey: _bWiley-Interscience, _c2004. |
||
300 |
_a424.; _bil., gráficos, diagramas, tablas, ejemplos, etc. |
||
440 | 0 | _a(Wiley Series in Survey Methodology) | |
504 | _aIncluye Bibliografía, Índice, etc. | ||
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General | |
650 | 1 | 4 |
_aSurveys _xMethodology |
650 | 1 | 4 |
_aSocial Surveys _xMethodology |
650 | 1 | 4 |
_aSocial Sciences _xResearch _xStatistical Methods |
650 | 1 | 4 | _aMetodología de Encuentas |
650 | 1 | 4 | _aEncuestas Sociales. |
700 | 1 | _aGroves, Robert M. | |
700 | 1 | _aFowler, Floyd J., Jr. | |
700 | 1 | _aCouper, Mick P. | |
700 | 1 | _aLepkowski, James M. | |
700 | 1 | _aSinger, Eleanor | |
700 | 1 | _aTourangeau, Roger | |
999 |
_c7673 _d7673 |