000 | 00823nam-a2200265-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000774 | ||
005 | 20160221091132.0 | ||
008 | 040902s2000----mx-----gr-----000-0-spa-d | ||
942 | _c | ||
020 | _a9687681942 | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 | 1 |
_221 ed. _a657.3 _bG6332 |
|
100 | 1 | _aGómez López, Ernesto Javier. | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis e interpretación de estados financieros: _badministre su empresa por medio de estados financieros / _cErnesto Javier Gómez López |
250 | _a2 ed. | ||
260 |
_aMéxico: _bEcafsa, _c2000. |
||
300 | _a107p. | ||
504 | _aIncluye Indice, Conclusiones, etc. | ||
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General. | |
650 | 1 | 4 | _aEstados Financieros |
650 | 1 | 4 | _aPunto de Equilibrio. |
650 | 1 | 4 | _aInflación. |
700 | 1 |
_aGarcía Pozos, Victor Hugo _erev. |
|
999 |
_c761 _d761 |