000 | 00844nam-a2200265-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000770 | ||
005 | 20160221091132.0 | ||
008 | 040902s19901975mx-----gr-----000-0-spa-d | ||
942 | _c | ||
020 | _a9682404258 | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 | 1 |
_2ed.20 _a657.3 _bE58 |
|
110 | 1 | _aEscuela Superior de Comercio y Administración. | |
245 | 1 | 0 |
_aEstados Financieros Consolidados y Método de Participación/ _cEscuela Superior de Comercio y Administración. |
250 | _a1 ed. | ||
260 |
_aMéxico: _bTrillas, _c1990. |
||
300 | _a112p. | ||
504 | _aIncluye Indice General, Bibliografía, Conclusiones y Terminología. | ||
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General. | |
650 | 1 | 4 | _aEstados Financieros |
650 | 1 | 4 | _aNegocios. |
650 | 1 | 4 | _aFinanzas |
710 | 1 | _aEscuela Superior de Comercio y Administración. | |
999 |
_c757 _d757 |