000 | 01586nam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000007523 | ||
005 | 20160221092808.0 | ||
008 | 080117s2001 sp grot 001 0 spa d | ||
942 | _c | ||
020 | _a8479034912 | ||
020 | _a9788479034917 | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_221 ed. _a616.8900835 _bC614 |
245 | 0 | 0 |
_aClasificación multiaxial de los trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes : _bclasificación de la CIE-10 de los trastornos mentales y del comportamiento en niños y adolescentes / _cCon Una Introducción de. Michael Rutter. |
250 |
_a1 ed. _b(2da reimp.2007) |
||
260 |
_aMadrid : _bMedica Panamericana, _c2001. |
||
300 | _a280p. | ||
500 | _aTraducido de: Mulatiaxial Classification of Child and Adolescent Psychiatric Disorders | ||
504 | _aIncluye Referencias Bibliográficas, Índice, etc. | ||
505 | 0 | _aCaracterísticas de la organización multiaxial -- Ej.1. Síndromes psiquiátricos clínicos -- 2. Trastornos específicos del desarrollo psicológico -- 3. Nivel intelectual -- 4. Otros procesos de la CIE-10 asociados con trastornos mentales y del comportamiento -- 5. Situaciones psicosociales anómalas mas asociadas -- 6. Evaluación global de la discapcidad psicosocial | |
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General | |
650 | 1 | 4 |
_aEnfermedades Mentales _xNiños |
650 | 1 | 4 |
_aEnfermedades Mentales _xClasificación |
650 | 1 | 4 |
_aSindromes Psiquiátricos Clínicos _xNiños |
700 | 1 |
_aRutter, Michael _eint. |
|
700 | 1 |
_aGarcía Parajuá, Pedro _etr. |
|
700 | 1 |
_aMargaritos López, Mónica _etr. |
|
999 |
_c7483 _d7483 |