000 | 01074cam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000734 | ||
005 | 20160221091125.0 | ||
008 | 040831s1987 xxuadl grn 000 0 spa d | ||
942 | _c | ||
020 | _a082702696X | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | 1 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_220 ed. _a530.13 _bR696 |
100 | 1 | _aRodríguez, Antonio Eduardo | |
245 | 1 | 0 |
_aTeoría estadistica de fluidos simples en equilibrio / _cAntonio Eduardo Rodriguez, Roberto Emilio Caligaris. |
260 |
_aWashington : _bOrganización de Estados Americanos(OEA), _c1987. |
||
300 |
_a148 p. : _bil., diagrs., tablas, etc. |
||
490 | 0 | _aSerie de Física | |
500 | _aPrograma Regional de Desarrollo Cientifico y Tecnológico. | ||
504 | _aIncluye bibliografía. | ||
544 | 1 |
_aDisponible en la Colección General : _bBiblioteca Central. |
|
650 | 1 | 4 | _aEcuaciones Integrales |
650 | 1 | 4 | _aTeoría de Perturbaciones |
650 | 1 | 4 | _aMétodos Experimentales |
700 | 1 | _aCaligaris, Roberto Emilio | |
710 | 1 | _aSecretaría General de la Organización de los Estados Americanos. | |
999 |
_c721 _d721 |