000 | 00778nam-a2200265-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000006684 | ||
005 | 20160221092549.0 | ||
008 | 070328s2002----ck-adl-gr-----001-0-spa-d | ||
942 | _c | ||
020 | _a9588065623 | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_221 ed. _a516.6 _bS479 |
100 | 1 | _aSepúlvedad Tabares, Simón E. | |
245 | 1 | 0 |
_aGeometría descriptiva / _cSimón E. Sepúlveda Tabares |
250 | _a5 ed. | ||
260 |
_aBogotá: _bUTP, _c2005. |
||
300 |
_a164p.; _bil., gráficas, diagramas, ejemplos, etc. |
||
504 | _aIncluye Bibliografía, Índice, etc. | ||
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General | |
650 | 1 | 4 | _aLinea Recta |
650 | 1 | 4 |
_aIngeniería _xGráficos |
650 | 1 | 4 | _aProyección |
710 | 2 | _aUniversidad Tecnológica de Pereira | |
999 |
_c6647 _d6647 |