000 | 00794nam-a2200241-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000663 | ||
005 | 20160221091108.0 | ||
008 | 040824s19821973mx-dla-gr-----001-0-spa-d | ||
942 | _c | ||
020 | _a9681801458 | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
082 | 0 | 4 |
_221 ed. _a519.943 _bK63 |
100 | 1 | _aKleiman, Ariel | |
245 | 1 | 0 |
_aMatrices: _baplicaciones matemáticas en economía y administración / _cAriel Kleiman, Elena K. de Kleiman. |
260 |
_aMéxico: _bLimusa, _c1973. |
||
300 |
_a399 p.; _bil., grafs., diagrs., ejemplos, etc. |
||
544 | _aDisponible en la Colección General | ||
630 | 0 | 4 | _aMatrices |
650 | 1 | 4 | _aMatemáticas Financieras |
650 | 1 | 4 | _aMatematicas para Economistas |
650 | 1 | 4 |
_aSistemas Lineales _xMatemática _xAdministración de Empresas |
700 | 1 | _aKleiman, Elena K. de | |
999 |
_c650 _d650 |