000 | 00773nam a2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000006333 | ||
005 | 20160221092452.0 | ||
008 | 070123m19911982mx adl grn 001 0 spa d | ||
942 | _c | ||
020 | _a9684229372 | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_220 ed. _a330.015195 _bS182 |
100 | 1 | _aSalvatore, Dominick | |
245 | 1 | 0 |
_aEconometría / _cDominick Salvatore. |
260 |
_aMéxico : _bMcGraw Hill, _c1991. |
||
300 |
_a201 p. : _bil., grafs., diagrs., cuadros, tablas, etc. |
||
546 | _aTraducido de: Schaum's outline of statistics and econometrics. | ||
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General. | |
630 | 0 | 4 | _aEconometría |
650 | 1 | 4 | _aAnálisis de Actividad |
650 | 1 | 4 | _aCointegración |
650 | 1 | 4 |
_aEconomía _xMétodos Estadísticos |
999 |
_c6296 _d6296 |