000 | 00838nam-a2200265-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000006285 | ||
005 | 20160221092446.0 | ||
008 | 070115s1992----sp-adl-gr-----000-0-spa-d | ||
942 | _c | ||
020 | _a8476159293 | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_220 ed. _a339 _bB454 |
100 | 1 | _aBelzunegui Ormazabal, Bernardo | |
245 | 1 | 0 |
_aMacroeconomía / _cBernardo Belzunegui Ormazabal, Julian Cabrerizo de Miguel, Rafael Padilla Gimeno |
260 |
_aMadrid: _bMcGraw Hill, _c1992. |
||
300 |
_axi, 361p.; _bil., gráficos, diagramas, tablas, ejemplos, etc. |
||
440 | 0 | _a(Serie Schaum) | |
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General | |
650 | 1 | 4 | _aPolítica Monetaria |
650 | 1 | 4 | _aMercado de Divisas |
650 | 1 | 4 | _aModelos Económicos |
700 | 1 | _aCabrerizo de Miguel, Julian | |
700 | 1 | _aPadilla Gimeno, Rafael | |
999 |
_c6248 _d6248 |