000 | 00868nam-a2200277-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000543 | ||
005 | 20160221091046.0 | ||
008 | 040814s2000----mx-adl-gr-----000-0-spa-d | ||
942 | _c | ||
020 | _a9706860177 | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_220 ed. _a519.52 _bL833 |
100 | 1 | _aLohr, Sharon L. | |
245 | 1 | 0 |
_aMuestreo: _bdiseño y análisis / _cSharon L. Lorh.; tr. Oscar A. Palmas V. |
250 | _a1 ed. | ||
260 |
_aMéxico: _bThomson, _c2000. |
||
300 |
_a480p.: _bil., cuadros, tablas _e+ 1 CD-ROOM |
||
500 | _aTraducido de: Desing and Analysis. | ||
504 | _aIncluye Bibliografía, Índice, Apéndice y Hoja de Respuestas. | ||
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General. | |
650 | 1 | 4 | _xEstadistica |
650 | 1 | 4 | _aTeoría de los Errores |
650 | 1 | 4 | _aAnálisis de Regresión |
700 | 1 |
_aPalmas Velasco, Óscar Alfredo _etr. |
|
999 |
_c530 _d530 |