000 | 00729nam-a2200253-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000505 | ||
005 | 20160221091039.0 | ||
008 | 040812s1992----xxudl--gr-----001-0-spa-d | ||
942 | _c | ||
020 | _a0201518775 | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
082 | 0 | 4 |
_221 ed. _a519.2 _bM613 |
100 | 1 | _aMeyer, Paul L. | |
245 | 1 | 0 |
_aProbabilidad y aplicaciones estadÃsticas / _cPaul L. Meyer |
250 | _a1 ed. | ||
260 |
_aWilmington: _bAddison-Wesley, _c1992. |
||
300 |
_a480p. _bil. |
||
500 | _aTraducido de: Introductory probability and startistical applications | ||
544 | _aDisponible en Colección General | ||
650 | 1 | 4 | _aProbabilidades |
650 | 1 | 4 | _aMuestreo |
650 | 1 | 4 | _aVariables Aleatorias |
700 | 1 |
_aPrado, Carlos _etr. |
|
999 |
_c492 _d492 |