000 | 01016ntm-a2200229---4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000498 | ||
005 | 20160221091037.0 | ||
008 | 040811s1999----ck-a---gr-----000-0-spa-d | ||
942 | _c | ||
020 | _a9701502973 (pasta Blanda) | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
082 | 0 | 4 |
_221. ed. _a516.6 _bS211 |
100 | 1 | _aSánchez Gallego, José Antonio | |
245 | 1 | 0 |
_aGeometría Descriptiva. : _bSistemas de proyección cilíndrica / _cJosé Antonio Sánchez Gallego. |
260 |
_aMéxico : _bAlfaomega, _c1999. |
||
300 |
_a260p. : _bIls., byn. etc. |
||
505 | 0 | _aCap. 1. Convención geométrica d ela representación -- 2. Dibujo de cónicas -- 3. Axonometría, sus ternas -- 4. Sistematización en diédrico directo, su generalización -- 5. Lectura diédrica en el estudio de formas básicas -- 6. Lecturas diétrica en la intersección de figuras básicas -- 7. Lectura diédrica en planta. | |
544 | _aDisponible en Colección General | ||
650 | 1 | 4 | _aGeometría Descriptiva |
650 | 1 | 4 | _aPerspectiva |
650 | 1 | 4 | _aProyecciones |
999 |
_c485 _d485 |