000 | 01199nam-a2200277-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000495 | ||
005 | 20160221091037.0 | ||
008 | 040811s20001998mx-dlc-gr-----001-0-spa-d | ||
942 | _c | ||
020 | _a9706860126 (pasta blanda) | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
082 | 0 | 4 |
_221 ed. _a516.6 _bH739g |
100 | 1 | _aHolliday-Darr, Kathryn | |
245 | 1 | 0 |
_aGeometría Descriptiva / _cKathryn Holliday-Darr, ; tr. Yukihiro Minami Kollama. |
250 | _a2 ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bThomson, _c2000. |
||
300 |
_a482p. : _bil.;. |
||
440 | 0 | _a(Ciencias Thomson) | |
500 | _aTraducido de: Applied Descriptive Geometry | ||
505 | 0 | _aCap. 1. Proyección ortogonal y geometría descriptiva -- 2. Puntos y rectas en el espacio -- 3. Proyecciones auxiliares -- 4. Rectas -- 5. Características d ela recta -- 6. Planos -- 7. Relaciones entre planos -- 8. Puntos de penetración e intersección de planos -- 9. Revolución o giros -- 10. Desarrollos -- 11. Aplicaciones a la minería e ingeniería civil -- | |
544 | 1 | _aDisponible en Colección General | |
630 | 0 | 4 | _aGeometría Descriptiva |
650 | 1 | 4 |
_aIngeniería _xGráficos |
650 | 1 | 4 |
_aProyecciones _xGeometría |
700 | 1 |
_aYukihiro Minami Kollama _etr. |
|
999 |
_c482 _d482 |