000 | 01548ntm-a2200289---4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000476 | ||
005 | 20160221091034.0 | ||
008 | 040811s1991----ck-a---gr-----000-0-spa-d | ||
942 | _c | ||
020 | _a968422785X (pasta blanda) | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
082 | 0 | 4 |
_221a. ed. _a516.24 _bA985 |
100 | 1 | _aAyres, Frank | |
245 | 1 | 0 |
_aTrigonometría / _cFrank Ayres Jr. y Robert E, Moyer. |
246 | 1 | _aSchaum's outline of trigonometry | |
250 | _a2a. ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bMcGraw-Hill, _c1991. |
||
300 |
_a248p. : _bIls., byn. |
||
440 | 1 | _a(Serie de Compendios Schaum's) | |
505 | 0 | _aCap. 1. Ángulos y aplicaciones -- 2. Funciones trigonométricas de un ángulo generico -- 3. funciones trigonométricas de un ángulo agudo 4. Solución de triángulos rectángulos -- 5. Aplicaciones practicas -- 6. Aplicaciones de los logaritmos en trigonometría -- 7. Reducción a funciones de ángulos agudos psitivos -- 8. Variantes gráficas de las funciones trigonométricas -- 9. Relaciones básicas e identidades -- 10. Funciones trigonométricas de dos ángulos -- 11. Fórmulas para la suma, la diferencia y el producto -- 12. Triángulos oblicuángulos -- 13. Área de un triángulo -- 14. Funciones trigonométricas inversas -- 15. Ecuaciones trigonométricas -- 16. Números complejos -- 17. Geometía. | |
544 | _aDisponible en Colección General | ||
650 | 1 | 4 | _aTrigonometría |
650 | 1 | 4 | _aDiagramas Funcionales |
650 | 1 | 4 | _aMatemáticas |
700 | 1 | _aMoyer, Robert E. | |
700 | 1 |
_aMaría Concepción Ruíz Sánchez _etr. |
|
999 |
_c463 _d463 |