000 | 01482nam-a2200277-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000474 | ||
005 | 20160221091034.0 | ||
008 | 040810s1995----mx-adl-gr-----001-0-spa-d | ||
942 | _c | ||
020 | _a9684222440 (pasta dura) | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
082 | 0 | 4 |
_221 ed. _a516 _bR498 |
100 | 1 | _aRich, Barnett | |
245 | 1 | 0 |
_aGeometría (incluye geometría plana, analítica, transformacional y de sólidos) / _cBarnett Rich. |
250 | _a2 ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bMcGraw Hill, _c1995. |
||
300 |
_a388p.; : _bil., grafs., diagr., ejemplos, etc. |
||
440 | 1 | _a(Serie de Compendios Schaum's) | |
505 | 0 | _aCap. 1. Lineas, ángulos y triángulos -- 2. Métodos de comprobación -- 3. Triángulos congruentes -- 4. Líneas paralelas, distancias y suma de ángulos -- 5. Paralelogramos, trapezoides, medianas y puntos medios -- 6. Círculos -- 7. Similitud -- 8. Trigonometría -- 9. Áreas -- 10. Póligonos regulares y el círculo -- 12. Geometría analítica -- 13. Desiguldades y razonamiento indirecto -- 14. Para mejorar el discurso matemático -- 15. Construcciones -- 16. Comprobación de teoremas importantes -- 17. Extensión de la geometría plana a la geometría sólida -- 18. Trasnsformaciones geométricas. | |
500 | _aTraducido de: Schaum's outline of geometry | ||
544 | _aDisponibnle en Colección General | ||
630 | 0 | 4 | _aGeometría |
650 | 1 | 4 |
_aTransformaciones _x(Matematicas) |
650 | 1 | 4 | _aGeometría Analítica |
700 | 1 |
_aMorones, Rafael _etr. |
|
999 |
_c461 _d461 |