000 | 01099ntm-a2200265---4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000459 | ||
005 | 20160221091032.0 | ||
008 | 040810s1987----ck-a---gr-----000-0-spa-d | ||
942 | _c | ||
020 | _a020102943X | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
082 | 0 | 4 |
_221a. ed. _a515.63 _bH873 |
100 | 1 | _aHsu, Hwei P. | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis vectorial/ _cHwei P. Hsu |
246 | 1 | _aVectopr analysis | |
250 | _a1a. ed. | ||
260 |
_aWilmingotn: _bAddison-Wesley, _c1987. |
||
300 |
_a286p. _bIls. en blanco y negro |
||
505 | 0 | _aCapt.1 Algebra de Vectores; 2. Vectores en el sistema coordenado rectangular; 3. Cálculo Diferencial vectorial; 4. Cálculo integral vectorial; 5. Coordenadas cuervilíneas ortogonales; 6. Aplicaciones a la geometría; 7. Aplicaciones a la mecánica; 8. Aplicaciones a la mecánica de los fluidos; 9. Aplicaciones a la teoria electromagnética; 10. Formas diferenciales. | |
544 | _aDisponible en Colección General | ||
650 | 1 | 4 | _aAnálisis Vectorial |
650 | 1 | 4 |
_aMecánica _xAplicaciones |
650 | 1 | 4 | _aTeoría Electromagnética |
700 | 1 |
_aHernando Alfonso Castillo _etr. |
|
999 |
_c446 _d446 |