000 | 01235nam-a2200409-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000004082 | ||
005 | 20160221091935.0 | ||
008 | 050811s20041991ag-----gr-----001-0-spa-d | ||
942 | _c | ||
020 | _a9508570237 | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_221 ed. _a658.4012 _bH339c |
110 | 1 | _aHarvard Business Review | |
245 | 1 | 0 |
_aCómo medir el rendimiento de la empresa / _cW. Schmidt, R. Tannenbaum ...[et al],; tr. Luis Corrons |
250 |
_a1 ed. _b(Edición Argentina) |
||
260 |
_aBuenos Aires: _bDuesto, _c2004. |
||
300 |
_a245p.; _bil., cuadros, gráficos, etc. |
||
534 | _aTraducido de: Harvard Business Review on Measuring Corporate Performance | ||
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General | |
650 | 1 | 4 |
_aEmpresas _xRendimiento |
650 | 1 | 4 | _aCuadro de Mando Integral |
650 | 1 | 4 | _aOrganización y Gestión de Empresas |
700 | 1 |
_aCorrons Prieto, Luis _etr. |
|
700 | 1 | _aSchmitd, W. | |
700 | 1 | _aTannenbaum, R. | |
700 | 1 | _aWetlaufer, S. | |
700 | 1 | _aBlake, R. | |
700 | 1 | _aMouton, J. | |
700 | 1 | _aKeiser, T. | |
700 | 1 | _aErtel, Danny | |
700 | 1 | _aKesner, I. | |
700 | 1 | _aFowler, S. | |
700 | 1 | _aAllison, j. | |
700 | 1 | _aCarver, T. | |
700 | 1 | _aVondra, A. | |
999 |
_c4062 _d4062 |