000 | 01085nam a2200241 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000417 | ||
005 | 20160221091027.0 | ||
008 | 040805s1987 ck a grn 000 0 spa d | ||
942 | _c | ||
020 | _a9684443560 (pasta blanda) | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
082 | 0 | 4 |
_221 ed. _a515.2433 _bH873 |
100 | 1 | _aHsu, Hwei P. | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de fourier / _cHwei P. Hsu. |
260 |
_aMéxico : _bAddison-Wesley, _c1987. |
||
300 | _a274 p. | ||
500 | _aTraducido de: Fourier analysis | ||
505 | 0 | _aCap. 1. Series de Fourier -- 2. Análisis de formas de ondas periódicas -- 3. Espectros de frecuencia discreta -- 4. Integral de Fourier y espectros contínuos -- 5. Transformada de Fourier de cuniones especiales -- 6. Aplicaciones a sistemas lineales -- 7. Aplicaciones en teoría de comunicaciones -- 8. Aplicaciones a problemas de valor en la frontera -- 9. Aplicaciones miscelaneas de la transformada de Fourier. | |
544 | _aDisponibles en la Colección General | ||
650 | 1 | 4 | _aTransformaciones |
650 | 1 | 4 | _aTeoría de los Grupos |
700 | 1 |
_aFlórez Torres, Ramón G. _etr. |
|
999 |
_c404 _d404 |