000 | 00893nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000416 | ||
005 | 20160221091026.0 | ||
008 | 040805s2001 ck a grn 000 0 spa d | ||
942 | _c | ||
020 |
_a9584102028 _c(pasta blanda) |
||
040 | _aCO-BrUAC | ||
082 | 0 | 4 |
_221 ed. _a515.3 _bH699c |
100 | 1 |
_aHoffmann, Lawrence D. _d1943- |
|
245 | 1 | 0 |
_aCálculo para administración, economía, ciencias biológicas y sociales / _cLawrence D. Hoffmann, Gerard L. Bradley. |
250 | _a7 ed. | ||
260 |
_aMéxico : _bHarla, _c2001. |
||
300 | _a808 p. | ||
546 | _aTraducido de: Calculus for business, economics and the social and life sciences | ||
544 | _aDisponible en la Colección General. | ||
630 | 0 | 4 | _aCálculo |
630 | 0 | 4 | _aMatematicas para Economistas |
650 | 1 | 4 | _aAnálisis Vectorial |
650 | 1 | 4 | _aMatemáticas Financieras |
700 | 1 |
_aRosas Lopetegui, Gloria Elizabeth _etr. |
|
999 |
_c403 _d403 |