000 | 01452nam-a2200301-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000402 | ||
005 | 20160221091024.0 | ||
008 | 040804s2000----mx-adl-gr-----000-0-spa-d | ||
942 | _c | ||
020 | _a9701026799 | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_220 ed. _a515.1 _bB261 |
100 | 1 | _aBarnett, Raymond A. | |
245 | 1 | 0 |
_aPrecálculo : _bfunciones y gráficas / _cRaymond A.Barnett, Michael R.Ziegler, Karl E.Byleen,; tr. Javier León Cardenas. |
260 |
_aMéxico : _bMcGraw Hill, _c2000. |
||
300 |
_a937p.; : _bil., gráficos, diagramas, cuadros, etc. |
||
500 | _aTraducido de: Precalculus Fuctions and Graphs | ||
504 | _aIncluye Bibliografía, Índice, Apéndice, etc. | ||
505 | 0 | _aCap.1: Ecuaciones y desigualdades -- 2. Gráficas y funciones -- 3. Funciones polinomiales y racionales -- 4. Funciones exponenciales y logarítmicas -- 5. Funciones trigonométricas -- 6. Identidades trigonométricas y ecuaciones condicionales -- 7. Temas adicionales en la trigonometría -- 8. Sistemas de ecuaciones y desigualdades -- 9. Matrices y determinantes -- 10. Sucesiones y series -- 11. Temas adicionales en geometría analítica -- Apéndices | |
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General | |
650 | 1 | 4 | _aEcuaciones Diferenciales |
650 | 1 | 4 | _aFunciones Trigonométricas |
650 | 1 | 4 | _aTeorías no Lineales |
700 | 1 | _aZiegler, Michael R. | |
700 | 1 | _aByleen, Karl E. | |
700 | 1 |
_aLeón Cárdenas, Javier _etr. |
|
999 |
_c389 _d389 |