000 | 01132nam-a2200241-a-4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000003656 | ||
005 | 20160221091843.0 | ||
008 | 050525-1985----ck-----gr-----000-0-spa-d | ||
942 | _c | ||
020 | _a9589061052 | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_218 ed. _a336.980 _bS246 |
100 | 1 | _aSarmiento Palacio, Eduardo | |
245 | 1 | 3 |
_aEl endeudamiento externo en economías fluctuantes y segmentadas / _cEduardo Sarmiento Palacios. |
250 | _a1 ed. | ||
260 |
_aBogotá: _bCerec, _c1985. |
||
300 | _a233p. | ||
505 | 2 | _aCapt. 1 Situación de Colombia en los mercados internacionales; 2.Características del sector externo y del medrcado de capitales; 3. Impacto del crédito externo sobre el sedctor real; 4. Capacidad de endeudamiento; 5. Crédito externo, mercado de capitales y la estructura fiscal; 6. Fluctuación y regulación del mercado negro de divisas; 7. Efectos y control de las transiciones cambiarias; 8. Criterios objetivos y marco institucional del crédito externo. | |
544 | 1 | _aDisponible en Colección General. | |
650 | 1 | 4 |
_aDeuda Externa _zColombia |
650 | 1 | 4 | _aEconomía Internacional |
999 |
_c3637 _d3637 |