000 | 01674nam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000356 | ||
005 | 20160221091016.0 | ||
008 | 040804s1991 mx adlogrn 001 0 spa d | ||
942 | _c | ||
020 |
_a9688802360 _c(pasta blanda) |
||
020 |
_a9789688802366 _c(pasta blanda) |
||
040 | _aCO-BrUAC | ||
041 | 1 | _aspa | |
082 | 0 | 4 |
_220 ed. _a621.381548 _bH474 |
100 | 1 | _aHelfrick, Albert D. | |
245 | 1 | 0 |
_aInstrumentación electrónica moderna y técnicas de medición / _cAlbert D. Helfrick, William D. Cooper. |
260 |
_aMéxico : _bPrentice Hall, _c1991. |
||
300 |
_a450 p. : _bil., cuadros, grafs., fots. byn., etc. |
||
546 | _aTraducido de: Modern electronic instrumentation and measurement techniques. | ||
504 | _aIncluye bibliografía, índice, etc. | ||
505 | 0 | _aCap. 1. Medición y error -- 2. Sistemas de unidades de inforación -- 3. Patrones de medición -- 4. Instrumentos indicadores electromecánicos -- 5. Mediciones con puentes -- 6. Instrumentos electrónicos para medición de parámetros básicos -- 7. Osciloscopios -- 8. Generación de señales -- 9. Análisis de señales -- 10. Contadores de frecuencia y mediciones de intervalos de tiempo -- 11. Transductores como elementos de entrada a sistemas de instrumentación -- 12. Sistemas de adquisiciones -- 13. Sistemas de pruebas controlados por computadora -- 14. Mediciones en fibra ópticas. | |
544 | 1 | _aDisponible en la Colección General. | |
630 | 0 | 4 |
_aElectrónica _xMediciones |
650 | 1 | 4 | _aContador de Frecuencia |
650 | 1 | 4 | _aTécnicas de Medición |
700 | 1 | _aCooper, William D. | |
700 | 1 |
_aPérez Gutiérrez, David _etr. |
|
700 | 1 |
_aMata Hernández, Gloria _erev. |
|
999 |
_c343 _d343 |