000 | 01040ntm-a2200241---4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000354 | ||
005 | 20160221091016.0 | ||
008 | 040804s1992----ck-----gr-----000-0-spa-d | ||
942 | _c | ||
020 | _a9688802255 | ||
040 | _aCO-BrUAC | ||
082 | 0 | 4 |
_221a.ed. _a512.9 _bA581 |
100 | 1 | _aAngel, Allen R. | |
245 | 1 | 0 |
_aAlgebra intermedia/ _cAllen R. Angel |
246 | 1 | _aIntermediate algebra for college estudent | |
250 | _a2a. ed. | ||
260 |
_aMéxico: _bPrentice-Hall, _c1992 |
||
300 | _a567p. | ||
505 | 0 | _aCont. Capt.1 Conceptos básicos; 2. Ecuaciones y desigualdades lineales; 3 Gráficas de ecuaciones lineales; 4. Sistemas de ecuaciones y desigualdades lineales; 5. Polinomios; 6. Fraccionarios; 7. Expresiones racionales y ecuaciones; 8. Raices, radicales y números complejos; 9. Ecuaciones y desigualdades cuadráticas; 10. Secciones cónicas; 11. Fucniones exponenciales y logarítmicas | |
544 | _aDisponible en Colección General | ||
650 | 1 | 4 | _aEcuaciones Diferenciales |
700 | 1 |
_aLéon Hernández, Francisco _etr. |
|
999 |
_c341 _d341 |