000 | 02393nmmaa2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c31214 _d31214 |
||
003 | CO-BrAUC | ||
005 | 20191118161855.0 | ||
008 | 191118s2011 ||||eq|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aTRTV 1093C | ||
100 | 1 |
_aSantos Zárate, Liliana Stella _eautor _910987 |
|
245 | 1 | 3 |
_aEl mercado laboral para los productores de radio y televisión en Barranquilla el caso de los egresados de la Universidad Autónoma del Caribe / _cLiliana Stella Santos Zárate. _h[Trabajo de grado en medio magnético] |
260 |
_aBarranquilla, Colombia.: _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2011 |
||
300 |
_a1 disco compacto _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTrabajo de Grado (Productor y Director de Radio y Televisión ) Universidad Autónoma del Caribe, programa, Pregrado, 2011 | ||
520 | _aDebido a su profundidad, la presente investigación es básicamente de tipo exploratorio-correlacional. Se trabajó con una muestra aleatoria utilizando las técnicas e instrumentos de carácter cuantitativo y cualitativo, teniendo en cuenta como unidad de análisis los egresados del Programa de Dirección y Producción de Radio y Televisión de la Universidad Autónoma del Caribe. El método utilizado en la investigación es el inductivo. En la inducción, la conclusión está en relación con sus premisas como el todo con las partes. A partir de unidades particulares, se concluyen unidades generales. Una vez se obtienen los resultados, el investigador establece conclusiones, al tiempo que se proponen recomendaciones, con el propósito de contribuir firmemente al mejoramiento de la calidad académica del Programa de Dirección y Producción de Radio y Televisión, y a elevar el desempeño laboral del egresado. | ||
530 | _aDisponible también en formato papel | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
650 | 1 | 4 |
_aCalidad Académica - _vTrabajo de Grado _xPrograma de Dirección y Producción de Radio y Televisión _910988 |
700 | 1 |
_aMolina Luís Alberto _edirector _910989 |
|
942 |
_2ddc _c77 _hTRTV 1093C |