000 | 02441nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c31117 _d31117 |
||
003 | CO-BrAUC | ||
005 | 20191015114339.0 | ||
008 | 191015s2018 ad||ernm|| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aTPMM 0028P | ||
100 | 1 |
_aTorrenegra, Jarek _eaujtor _97068 |
|
245 | 1 | 0 |
_aEstrategias de marketing financiero y calidad de servicio en La Banca Colombiana: caso Itau / _cJarek Torrenegra. |
260 |
_aBarranquilla, Colombia.: _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2018. |
||
300 |
_a145 páginas. _cgráficas, tablas, etc. |
||
502 | _aTesis (Especialista en Mercadeo) Universidad Autónoma del Caribe, programa Posgrado, 2018 | ||
520 | _aRESUMEN: El presente artículo se orientó al análisis de las estrategias de marketing financiero y calidad de servicio en la banca colombiana. Caso ITAU. La metodología de la investigación fue de tipo descriptiva documental, bibliográfica, con un diseño no experimental de tipo transversal, la técnica de recolección de datos fue la revisión bibliográfica, bajo la técnica del fichaje. Los resultados se analizaron bajo el método analítico, cualitativo, los resultados indican que ITAU debe ofrecer estabilidad al cliente a través de las acciones de marketing, propiciando que la imagen y la reputación de esa función sean tangible y firme. Asimismo se concluye que la imagen que tienen los clientes sobre el cambio que se ha originado, tendencia que surgió entre Helm Bank, Corp. Banca y ahora ITAU, este proceso de cambios que a nivel interno establece mejoras en cuanto a posicionamiento genera incertidumbre en los clientes, derivando dudas sobre ser transparente, no transmitir confianza, cuestión especialmente crítica para fundar el riesgo percibido por el cliente. | ||
530 | _aDisponible también en formato papel | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
650 | 1 | 4 |
_aEstrategia de Marketing - _vTrabajo de Grado _xImagen Corporativa _97069 |
700 | 1 |
_aPérez Gutierrez, Luci _eauitor _97070 |
|
700 | 1 |
_aPelekais, Elmar _easesor discipñlinar _97071 |
|
942 |
_2ddc _c07 _hTPM 0028P |