000 | 02378nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c31054 _d31054 |
||
003 | CO-BrAUC | ||
005 | 20190910172011.0 | ||
008 | 190910b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aTPFGC 1084C | ||
100 | 1 |
_aCaro Ospina, Ana Paola _eautor _94064 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDiseño de una estrategia de planeación financiera para la Sociedad Austin Ingenieros Colombia S.A.S. / _cAna Paola Caro Ospina. _h[Trabajo de grado en medio magnético] |
260 |
_aBarranquilla, Colombia.: _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2013. |
||
300 |
_a1 disco compacto _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis ( Especialista en Finanzas y Gestión Contable) -- Universidad Autónoma del Caribe. Programa de, Postgrado, 2013. | ||
520 | _aRESUMEN: El objetivo de este estudio surge de la necesidad de direccionar los esfuerzos a una planeación eficiente. Para ello se diseño una estrategia de planeación financiera más viable y adaptable a a la sociedad Austín Ingenieros S.A.S. para el mejoramiento de sus niveles de rentabilidad y que posteriormente pudiera ser aplicada en las diferentes unidades de negocio en américa Latina . De acuerdo con las variables que se presenten, se inicio la investigación con un diagnostico de la situación financiera actual de la organización y a partir de ahí se realizó un análisis de las figuras tributarias que permiten el mejoramiento de flujo de efectivo. Finalmente se llegó a una racionalización delas variables macroeconómicas que se estimaron fundamentalmente en la determinación de las estrategias del plan financiero focalizado en la I (Interest) y la (Tases) del EBITDA para concluir con las recomendaciones que debe orientar dicho plan. | ||
530 | _aDisponible también en formato papel | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
650 | 1 | 4 |
_aPlaneación Financiera _vTrabajo de Grado _94065 |
700 | 1 |
_93201 _aTriana, Laureano _edirector |
|
700 |
_aZapata, Claudia _easesor metodológico _94395 |
||
942 |
_2ddc _c77 _hTPFGC 1084C |