000 | 02826nam a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c31033 _d31033 |
||
003 | CO-BrAUC | ||
005 | 20190905135830.0 | ||
008 | 190905s2018 ad||ernm|| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aTMCSS 1035C | ||
100 | 1 |
_aFigueroa Corea, Nathalia _eautor _910081 |
|
245 | 1 | 0 |
_aFactores que impiden la cobertura efectiva de los pacientes diabéticos del Programa de Todo Corazón en Novasalud Caribe IPS S.A / _cNathalia figueroa Corena _h[Trabajo de grado en medio magnético] |
260 |
_aBarranquilla, Colombia.: _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2018 |
||
300 |
_a1 disco compacto _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis ( Magister en Calidad de los Servicios en Salud) -- Universidad Autónoma del Caribe. Programa de, Postgrado, 2018 | ||
520 | _aRESUMEN: El principal objetivo de esta investigación se centra en estudiar los factores que impiden lograr la cobertura efectiva de los pacientes del programa de Todo Corazón en el tratamiento y control de salud en Novasalud Caribe IPS en pacientes atendidos durante el período comprendido entre enero y junio de 2017. Por otra parte, la investigación es de tipo documental desarrollado bajo un enfoque cualitativo, basado en la concepción hermenéutica ya que a través de este enfoque se pueden estudiar, entender y comprender un fenómeno o problemática con el fin de generar una solución. De ahí, que la investigación se centre en la revisión documental y el análisis contextual. Para el estudio se seleccionaron 165 afiliados para realizar la glicemia en ayunas, de los cuales 2 pacientes no acudieron a la convocatoria. En total se hicieron 163 glicemias en las instalaciones de Novasalud Caribe IPS. Entre los resultados se halló que 14 pacientes resultaron diabéticos con una prevalencia de 8,58% y una cobertura bruta de 50%. Es decir la adherencia al tratamiento depende de factores socioeconómicos, actitudinales, de la enfermedad, de la atención del servicio de salud, los cuales deben analizarse por separado y empezar a crear estrategias que puedan ayudar a que los pacientes se adhieran y puedan alcanzar las metas clínicas. | ||
530 | _aDisponible también en formato papel. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
650 | 1 | 4 |
_aCobertura - Diabetes Mellitus _vTrabajo de Grado _910085 |
700 | 1 |
_aPérez Lascarro, Emilia _eautor _910083 |
|
700 |
_aDonado Badillo, Enrique Manuel _easesor _910086 |
||
942 |
_2ddc _c77 _hTMCSS 1035C |