000 | 02738nmmaa2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c31030 _d31030 |
||
003 | CO-BrAUC | ||
005 | 20190905143535.0 | ||
008 | 190904s2018 ||||eq||b| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aTMCSS 1032C | ||
100 | 1 |
_aAlomia Micolta, Zully _eautor _910069 |
|
245 | 1 | 0 |
_aAbandono al tratamiento para manejo de la tuberculosis por parte de los pacientes en el municipio de Palmira Valle del Cauca / _cZully Alomia Micolta. _h[Trabajo de grado en medio magnético] |
260 |
_aBarranquilla, Colombia.: _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2018 |
||
300 |
_a1 disco compacto _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Magister en Calidad en Servicios de Salud) Universidad Autónoma del Caribe, programa, Postgrado, 2017 | ||
520 | _aRESUMEN Esta investigación se realiza con la finalidad de identificar los factores asociados al abandono del tratamiento por parte de los pacientes inscritos al programa de tuberculosis en el municipio de Palmira Valle del Cauca del 01 de enero del 2016 al 31 de octubre del 2017.Es un estudio descriptivo, a 160 pacientes inscritos en el programa, de estos 14 abandonaron el tratamiento, las causas: abandono del tratamiento en la primera fase (64.9%), No continúo con el tratamiento por terminación tiempo de reclusión (28,57%) grupo de poblacional de fármaco dependiente 50%. lo cual expresa su asociación con el abandono del tratamiento de tuberculosis Estos hallazgos sugieren la necesidad de que los servicios de salud dirijan los esfuerzos hacia la identificación precoz de aquellas condiciones que podrían convertirse en causas de riesgo, así como también la identificación de pacientes que potencialmente podrían abandonar el tratamiento, lo cual ayudaría a implementar preventivamente intervenciones clínico operacionales más efectivas, rápidas y de alto impacto, además del desarrollo de actividades de abogacía que contribuyan al trabajo multisectorial coordinado con la sociedad civil, que permita enfrentar con éxito ese desafío de salud pública. | ||
530 | _aDisponible también en formato papel. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
650 | 1 | 4 |
_aTratamiento - Abandono _x(Tuberculosis) _vTrabajo de Grado _910096 |
700 |
_aDonado Badillo, Enrique Manuel _etutor _910097 |
||
700 |
_aPaniagua Freyle, Rosa Angela _easesor orintador. _910066 |
||
942 |
_2ddc _c77 _hTMCSS 1032C |