000 | 03529nmm a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c30836 _d30836 |
||
003 | CO-BrAUC | ||
005 | 20190716120328.0 | ||
008 | 190716s2017 |||||q||b| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aTPESST 1064C | ||
100 | 1 |
_eautor _aMisas Oros, Luissa Fernanda. _99171 |
|
245 | 1 | 0 |
_h[Trabajo de grado] _aDiseño de la evaluación inicial del SG-SST para el sector de plástico / _cLuissa Fernanda Misas Oros. |
260 |
_aBarranquilla, Colombia.: _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2017 |
||
300 |
_apáginas, _bIlustraciones, etc., _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo ) -- Universidad Autónoma del Caribe. Programa de, Postgrado, 2017 | ||
520 | _aRESUMEN: Este proyecto se desarrolló con la necesidad de identificar cuál sería el diseño de la evaluación inicial del SG-SST para el sector de Plástico, aportando a estas empresas una guía para el diseño de su propia evaluación inicial. Este proyecto se basó en la asociación del Decreto 1072 del 2015y la Resolución 1111 del 2017 EMN donde se estableció los requisitos máximos y mínimos exigidos en la normatividad para el diseño de la evaluación inicial del SG-SST, Fue desarrollada la metodología bajo los requisitos indispensables para la evaluación inicial exigidos en el Artículo 2.2.4.6.16 del Decreto 1072 del 2015, que permitieron enfocar los resultados de este proyecto hacia la obtención de los requisitos y acciones de diseño que permitirán a las empresas en las etapas siguientes una adecuada evaluación de la efectividad de sus controles para los peligros, riesgos y amenazas identificados y manejados bajo todo el esquema del ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), generando o modificando su plan de acción del siguiente año, e incorporando las decisiones necesarias para la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El resultado de este trabajo permitió sacar conclusiones que bajo la importancia de estos aspectos exigidos dentro de la evaluación inicial toman mucha importancia siendo algunos base fundamental para el sistema (identificación de normatividad legal, identificación de Peligros, evaluación y valoración de riesgos, identificación de amenazas y valoración de vulnerabilidad), otros por ser aspectos nuevos dentro del sistema (la Evaluación Inicial, los Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado y facilitar Mecanismos de autorreporte de condiciones de salud y trabajo) y otros fortalecidos al tomar mayor compromiso en su gestión (Programa de capacitación anual , la evaluación puesto de trabajo PVE y el perfil sociodemográfico, condiciones salud trabajo y estadísticas AL y EL ). Donde las recomendaciones fueron basadas a condiciones especiales al llevar a cabo ya la siguiente fase de implementación de estos aspectos de diseño | ||
530 | _aDisponible también en formato papel. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
650 | 1 | 0 |
_vTrabajo de Grado _aSistema de Gestión de la Seguridad en el Trabajo _99172 |
700 |
_eautor _aMorales Londoño, Natalia María _99173 |
||
942 |
_2ddc _c07 _hTPESST 1064C |