000 | 02942nmmaa2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c30820 _d30820 |
||
003 | CO-BrAUC | ||
005 | 20190708173605.0 | ||
008 | 190704s2017 ||||eq|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aTPESST 1052C | ||
245 | 1 | 0 |
_aDiseño de la evaluación inicial del SG-SST: _bdiseño de la evaluación inicial del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo para el sector construcción / _cYenny Sofía Díaz Coronel... [et al] _h[Trabajo de grado en medio magnético] |
260 |
_aBarranquilla, Colombia.: _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2017 |
||
300 |
_a1 disco compacto _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo) Universidad Autónoma del Caribe, programa, Postgrado, 2017 | ||
520 | _aRESUMEN El siguiente trabajo de grado se basó en el diseño de la evaluación inicial del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, alineando los aspectos de lo establecido dentro de la Resolución 1111 de marzo del presente año y el Decreto 1072 de mayo del 2015.Por esto, el objetivo general de este fue diseñar la evaluación inicial del SG-SST para el sector construcción. Se realizo un trabajo investigativo, de tipo descriptivo y utilizando metodologías cuantitativas. La población estuvo representada por el conjunto de aspectos que están contemplados en el artículo 2.2.4.6.16 del Decreto 1072 y la resolución 1111 de 2017; como antecedente de importancia se tomaron proyectos investigativos direccionados al diseño de Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo para varios sectores económico, así como la realización de evaluaciones iniciales por parte de las ARL a algunas empresas colombianas. Se estudiarán las condiciones de salud y bienestar en el trabajo, analizando los diferentes criterios y estándares y entrelazando la unión de cada una de ellas. Como resultado obteniendo la identificación de cada requisito que se debe de cumplir en cada uno de los aspectos estudiados. Concluyendo la importancia de cumplir todos los requisitos en su totalidad para la evaluación inicial del SG-SST. Se recomienda integrar todos los aspectos mencionados en el estudio y cumplimiento de cada uno de ellos. | ||
530 | _aDisponible también en formato papel | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
650 | 1 | 4 |
_aEvaluación -SG-SST _xDecretos _98577 |
700 | 1 |
_aPeñaloza Cordoba, Yanireth _eautor _98551 |
|
700 | 1 |
_aEscorcia Bolaño, Katia Margarita _eautor _98560 |
|
700 | 1 |
_aOrozco Cervantes, Manuel _eautor _98562 |
|
942 |
_2ddc _c77 _hTPESST 1052C |