000 | 03022namaa2200253 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c30818 _d30818 |
||
003 | CO-BrAUC | ||
005 | 20190704153533.0 | ||
008 | 190620s2017 |||eqnm|| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | _aspa | ||
090 | _aTPESST 1050C | ||
100 | 1 |
_aGarcía Sierra, Rene _eautor _98540 |
|
245 | 1 | 0 |
_aDiseño de la evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en el sector transportre
_cRene García Sierra. _h[Trabajo de grado] |
260 |
_aBarranquilla, Colombia.: _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2017 |
||
300 |
_c(4 3/4 plg.). _a1 disco compacto |
||
502 | _aTesis (Especialización en Seguridad y Salud en el Trabajo) Universidad Autónoma del Caribe, programa, Posgrado, 2017 | ||
520 | _aRESUMEN: El presente trabajo realizado describe la metodología utilizada y los aspectos principales que se tuvieron en cuenta para diseñar la evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para el sector transporte de hidrocarburos, según el decreto 1072:2015 articulo 2.2.4.6.16 en contraste con los requisitos mínimos de la resolución 1111:2017, para ello se tomó como punto de partida el planteamiento del problema para llevar a cabo este trabajo de investigación, surge por la necesidad de identificar y establecer el diseño de la evaluación inicial del SGSST, definidos en nueve aspectos de la norma, diseño de la identificación normatividad vigente, diseño de verificación de la IPEVR, diseño identificación de amenazas y evaluación de la vulnerabilidad, diseño evaluación de la efectividad de medidas implementadas, diseño del cumplimiento del programa de capacitación, diseño de evaluación de los puestos de trabajo en el marco de los programas de vigilancia epidemiológica, diseño de la descripción sociodemográfica y estadística del SGSST, diseño de registro y seguimiento resultados de los indicadores, diseño de la facilidad de los mecanismos que faciliten el auto reporte de condiciones de trabajo y de salud; la anterior información nos permitió analizar cada uno de los aspectos y requisitos mínimos para la construcción de su indicador respecto a la normatividad requerida para el diseño del plan de trabajo, se especifican los literales, parágrafos, el cual permite tener una idea clara de los puntos a tener en cuenta para el diseño de la evaluación inicial. | ||
530 | _aDisponible también en formato papel. | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
650 | 1 |
_aEvaluación Inicial - Análisis, Metodología y Cumplimiento _vTrabajo de Grado _98548 |
|
700 | 1 |
_aSolarte Mora, Laidy _eautor _98539 |
|
942 |
_2ddc _c77 _hTPESST 1050c |