000 | 03275namaa2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c30810 _d30810 |
||
003 | CO-BrAUC | ||
005 | 20190705152541.0 | ||
008 | 190702s2017 |||ernm|| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aCO-BrUAC _bspa _cCO-BrUAC _dCO-BrUAC |
||
041 | _aspa | ||
090 | _a1046C | ||
245 |
_aDiseño de evaluación inicial del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo en institución prestadora de salud / _cKleidys Samira Martínez Costa... [et - al] _h[Trabajo de grado en medio magnético] |
||
260 |
_aBarranquilla, Colombia.: _bUniversidad Autónoma del Caribe, _c2017 |
||
300 |
_a1 disco compacto _c(4 3/4 plg.). |
||
502 | _aTesis (Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo ) Universidad Autónoma del Caribe, programa, Postgrado, 2017 | ||
520 | _aRESUMEN: Este trabajo se orientó hacia el Diseño de la Evaluación Inicial del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo en Institución Prestadora de Salud.La evaluación Inicial se realiza con el fin de identificar prioridades en Seguridad y Salud en el Trabajo y que ella sirva para construir el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo. La investigación que se realizó para este diseño fue de tipo cuantitativa descriptiva y cuya población hizo referencia a los textos de los diferentes numerales del decreto 1072 de 2015 en su artículo 2.2.4.6.16 y de la resolución 1111 de 2017 la cual es referida a los estándares mínimos en materia de seguridad y salud en el trabajo. En este estudio se identifican las diferentes variables que son objeto de diseño en este trabajo, ocho aspectos de los numerales del mencionado artículo 1072 de 2015 y lo exigido en el parágrafo 3 del mismo artículo, para un total de 9 variables de diseño. Se examinaron los principales criterios de la resolución 1111 del 2017, en su anexo técnico y se asociaron con los diferentes aspectos teniendo en cuenta su dimensión o forma de medición, dando como resultado el nivel de medición o indicador de cada aspecto. Con el diseño de la evaluación inicial del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo no solo se buscó el cumplimiento de lo establecido en la normatividad pertinente sino también el mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores y la promoción de la coopetitividad de la empresa. Así mismo se estableció para cada una de las variables analizadas las respectivas recomendaciones pertinentes a cada aspecto según resultados del diseño de la evaluación inicial y mostrando su importancia de cumplimiento como requisito de diseño. | ||
530 | _aDisponible también en formato papel | ||
538 | _aRequerimientos del sistema para el disco compacto: (PC) 200 MHz Procesador; 32 MB RAM; Windows 2000, XP, or NT 4.0, o posterior; unidad de CD-Rom de 8X; tarjeta de sonido; tarjeta graficadora VGA con un mínimo de 256 colores; resolución de 800 x 600. (Mac) Power-Macintosh; 128 MB RAM; OS X 10.2 y superior. | ||
544 | _a07 | ||
650 | 1 | 4 |
_aMedición Inicial - Estándares Mínimos _vTrabajo de Grado _98558 |
700 | 1 |
_aMiranda Iriarte, Alberto _eautor _98455 |
|
700 | 1 |
_aCruzco Tapia, Rosa Amelia _eautor _98456 |
|
700 | 1 |
_aGarcía Fonseca, Carlos Eduardo _eautor _98457 |
|
942 |
_2ddc _c77 _hTPESST 1046C |